Me connecter
Réagissez en direct !
Ouin-Ouin (dim. 8 fév à 13:48) :
hello R5 402
Gera76 (dim. 8 fév à 08:10) :
R3 BORDEAUX
108--208--306--512--608--707
Gera76 (dim. 8 fév à 08:02) :
Vincennes en R1
106
309
405
507
610
711
806
913
MELANGE FAVORIS ET OUTSIDERS
Monsieur B. (sam. 7 fév à 17:30) :
Dommage Gera, ça avait bien commencé pourtant!
Gera76 (sam. 7 fév à 11:05) :
bonjourR1 vincennes
107
207
305
401
511
607
707
810
909
Veuillez vous connecter pour poster.
Chevaux

Boogie Pat

Mâle de 15 ans par Edena Bella et So Sora
Boogie Pat est un cheval de courses hippiques spécialisé dans les courses de trot.
Statistiques cheval
Nombre total de courses : 25 Victoires : 0 Places : 5 Musique : 8 - 5 - 5 - 6 - 3 Gains : 25 487 €
Réussite gagnant : 0 % Réussite placé : 20 % Rapport moyen gagnant : 0,00 € Rapport moyen placé : 2,70 €
Statistiques Quinté +
Nombre de courses Quinté +: 0 Victoires Quinté +: 0 Places Quinté +: 0
Réussite gagnant : 0 % Réussite placé : 0 %
Consultez nos statistiques détaillées et faites votre pronostic dans notre logiciel en ligne Studio Turf.
Courses PMU et Internet connues
Date R C Hippodrome Distance Discipline Type Terrain Cheval SA Jockey Entraîneur Cote Place RG RP
17/04/22 6 11 Vienne-Krieau 2600 Attelé PSF 4 Boogie Pat H11 Erich Kubes Peter Schwarzlmüller 71/1 0
03/04/22 7 5 Magna Racino - Ebreichsdorf 1640 Attelé PSF 5 Boogie Pat H11 Thomas Pribil Peter Schwarzlmüller 14/1 0
19/12/21 5 8 Vienne-Krieau 2100 Attelé PSF 7 Boogie Pat H10 Johann Preining Jun. Peter Schwarzlmüller 15/1 0
05/12/21 5 4 Vienne-Krieau 2100 Attelé PSF 7 Boogie Pat H10 Erich Kubes Peter Schwarzlmüller 5/1 0
14/11/21 4 5 Vienne-Krieau 2600 Attelé PSF 6 Boogie Pat H10 Dominik Duda Peter Schwarzlmüller 15/1 0
31/10/21 4 4 Magna Racino - Ebreichsdorf 2140 Attelé PSF 2 Boogie Pat H10 Dominik Duda Peter Schwarzlmüller 4/1 3 4,68 €
01/09/21 5 7 Baden-Vienne 1600 Attelé PSF 1 Boogie Pat H10 Dominik Duda Peter Schwarzlmüller 13/1 2 1,81 €
15/07/21 5 6 Baden-Vienne 2100 Attelé PSF 1 Boogie Pat H10 Dominik Duda Peter Schwarzlmüller 3/1 0
21/03/21 5 6 Vienne-Krieau 2100 Attelé PSF 5 Boogie Pat H10 Carsten Milek Peter Schwarzlmüller 10/1 0
24/01/21 4 9 Vienne-Krieau 2100 Attelé PSF 5 Boogie Pat H10 Dominik Duda Peter Schwarzlmüller 9/1 0
20/12/20 5 8 Vienne-Krieau 2600 Attelé PSF 5 Boogie Pat H9 Jos Verbeeck Peter Schwarzlmüller 11/1 0
22/11/20 2 1 Magna Racino - Ebreichsdorf 2140 Attelé PSF 5 Boogie Pat H9 Dominik Duda Peter Schwarzlmüller 7/1 3 2,55 €
01/11/20 5 2 Vienne-Krieau 2600 Attelé PSF 3 Boogie Pat H9 Dominik Duda Peter Schwarzlmüller 6/1 0
25/10/20 2 8 Magna Racino - Ebreichsdorf 2140 Attelé PSF 4 Boogie Pat H9 Rene Karlovatz Peter Schwarzlmüller 280/1 0
28/08/20 2 4 Baden-Vienne 1609 Attelé PSF 3 Boogie Pat H9 Dominik Duda Peter Schwarzlmüller 8/1 0
11/08/20 2 2 Baden-Vienne 2125 Attelé PSF 1 Boogie Pat H9 Dominik Duda Peter Schwarzlmüller 36/1 2 3,34 €
12/05/19 2 2 Baden-Vienne 2100 Attelé PSF 3 Boogie Pat H8 Christoph Fischer Peter Schwarzlmüller 38/1 0
10/03/19 5 4 Vienne-Krieau 2100 Attelé PSF 4 Boogie Pat H8 Christoph Fischer Peter Schwarzlmuller 65/1 0
17/02/19 5 7 Vienne-Krieau 2100 Attelé PSF 3 Boogie Pat H8 Thomas Pribil Peter Schwarzlmuller 31/1 0
09/02/19 2 1 Straubing 2400 Attelé PSF 7 Boogie Pat H8 Andreas Geineder Peter Schwarzlmuller 68/1 0
03/02/19 5 4 Vienne-Krieau 2100 Attelé PSF 4 Boogie Pat H8 Thomas Pribil Peter Schwarzlmuller 133/1 0
13/01/19 5 8 Vienne-Krieau 1600 Attelé PSF 2 Boogie Pat H8 Christoph Fischer Peter Schwarzlmuller 14/1 0
09/12/18 4 11 Vienne-Krieau 2600 Attelé PSF 5 Boogie Pat H7 Christoph Fischer Peter Schwarzlmuller 22/1 0
28/10/18 6 12 Vienne-Krieau 2100 Attelé PSF 6 Boogie Pat H7 Robert Borghuis Peter Schwarzlmuller 51/1 0
31/05/18 2 1 München-Daglfing 2600 Attelé PSF 4 Boogie Pat H7 Christoph Fischer Peter Schwarzlmuller 3/1 3 1,10 €

Cette liste, donnée à titre informatif, est non exhaustive et contient uniquement les courses répertoriées dans la base de Studio Turf.
Lorsqu'un cheval ne termine pas dans les 3 premiers d'une course, sa place finale est indiquée par un 0 dans le tableau.